领益智造2023年度分配预案:拟10派0.3元
4月30日领益(yì)智造发布2023年度分配预案,拟10派(pài)0.3元(yuán)(含税),预计派现金额合计为(wèi)2.10亿元(yuán)。派现(xiàn)额占净利润(rùn)比例为10.23%,这是(shì)公司(sī)上市以来,累(lèi)计第10次派现。
公司上市以来历(lì)次分配(pèi)方案一览
日期 | 分配方(fāng)案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.3元(含税) | 2.10 | 0.48 |
2023.06.30 | 10派0.3元(含税) | 2.10 | 0.50 |
2022.12.31 | 10派1.155017元(yuán)(含(hán)税) | 8.07 | 2.19 |
2020.06.30 | 10派2元(含税) | 14.08 | 1.88 |
2016.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 1.18 | 0.90 |
2016.06.30 | 10派0.5元(含(hán)税(shuì)) | 0.59 | 0.45 |
2014.12.31 | 10转增10派1元(yuán)(含税) | 0.32 | 0.87 |
2013.12.31 | 10派(pài)1元(含税) | 0.32 | 0.95 |
2012.12.31 | 10派(pài)1元(含税) | 0.32 | 0.69 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 0.49 |
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入341.24亿元,同比下降1.05%,实现净利润(rùn)20.51亿(yì)元(yuán),同比增长28.50%,基本每股收益为0.29元,加权平均净资产收益率为11.56%。
资金(jīn)面上看,近5日主力资金净流出353.94万元。
北向资(zī)金动态显示(shì),深股通(tōng)最新持有3.37亿股,近5日持股量增加43.64万股,增长0.13%。
按申万行业统计,领益(yì)智造所属的电子行业共有341家公司公布了2023年(nián)度分配方案,派现金额(é)最(zuì)多(duō)的是工业富联,派现金额为 115.21亿元(yuán),其次是传音控股、立讯精密,派现金额分别(bié)为24.20亿元、21.53亿(yì)元。(数(shù)据宝)
2023年度电子(zi)行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业(yè)富联 | 0.00 | 5.8 | 1152077.65 | 54.76 | 3.22 |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 30 | 241969.56 | 43.70 | 2.54 |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 3 | 215340.34 | 19.66 | 0.98 |
000100 | TCL科技 | 0.00 | 0.8 | 150232.65 | 67.83 | 1.95 |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 3 | 148216.26 | 49.06 | 2.37 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 5 | 115454.55 | 35.13 | 1.92 |
000725 | 京(jīng)东方A | 0.00 | 0.3 | 112957.59 | 44.34 | 0.74 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4.5 | 105958.34 | 91.03 | 2.70 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 0.00 | 5 | 95599.96 | 63.20 | 2.41 |
603296 | 华勤技术 | 4.00 | 12 | 86760.09 | 32.05 | 1.59 |
300866 | 安克(kè)创新 | 3.00 | 20 | 81285.44 | 50.34 | 2.61 |
002841 | 视源(yuán)股份 | 0.00 | 8.5 | 59175.08 | 43.19 | 1.38 |
601231 | 环旭电子 | 0.00 | 2.7 | 59048.19 | 30.31 | 1.72 |
002049 | 紫光国微 | 0.00 | 6.8 | 57339.27 | 22.66 | 0.69 |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 2.8 | 53661.93 | 33.94 | 0.90 |
002745 | 木林 森 | 0.00 | 3.38 | 50164.82 | 116.68 | 3.75 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 9 | 46158.98 | 33.02 | 1.13 |
600563 | 法拉(lā)电(diàn)子(zi) | 0.00 | 20 | 45000.00 | 43.94 | 1.56 |
002384 | 东山精密 | 0.00 | 2.5 | 42531.91 | 21.65 | 1.08 |
603228 | 景旺电子 | 0.00 | 5 | 42093.70 | 44.96 | 2.07 |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 7.8 | 41413.37 | 10.62 | 0.29 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 3 | 41239.49 | 68.70 | 2.41 |
001308 | 康冠科技 | 0.00 | 6 | 41173.13 | 32.10 | 1.95 |
002925 | 盈(yíng)趣科技 | 0.00 | 4.6 | 35242.40 | 78.23 | 2.41 |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 3 | 33891.03 | 75.16 | 0.49 |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 1 | 33829.29 | 31.09 | 0.52 |
603920 | 世运电路 | 0.00 | 5 | 32919.62 | 66.43 | 2.80 |
300373 | 扬杰科技(jì) | 0.00 | 6 | 32436.50 | 35.11 | 1.33 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | 3 | 27903.18 | 36.57 | 1.74 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 6.27 | 27318.85 | 30.00 | 0.59 |
603290 | 斯达半导 | 4.00 | 15.9784 | 27315.92 | 30.00 | 0.69 |
688347 | 华虹(hóng)公司 | 0.00 | 1.5 | 25749.21 | 13.30 | 0.31 |
688041 | 海光 信息 | 0.00 | 1.1 | 25562.00 | 20.24 | 0.16 |
002138 | 顺(shùn)络电子 | 0.00 | 3 | 23700.02 | 37.00 | 1.14 |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 5 | 23254.83 | 38.42 | |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 2.6 | 22098.78 | 31.25 | 1.32 |
002815 | 崇达技术(shù) | 0.00 | 2 | 21835.05 | 53.45 | 1.74 |
002130 | 沃尔核材 | 0.00 | 1.7 | 21187.67 | 30.25 | 2.30 |
002600 | 领益智造 | 0.00 | 0.3 | 20971.60 | 10.23 | 0.48 |
000062 | 深(shēn)圳华强 | 0.00 | 2 | 20918.19 | 44.76 | 1.65 |
603327 | 福蓉科(kē)技 | 1.00 | 3 | 20330.70 | 73.02 | 2.18 |
000021 | 深科技 | 0.00 | 1.3 | 20287.64 | 31.47 | 0.70 |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 3 | 19861.81 | 80.46 | |
002635 | 安(ān)洁科技 | 0.00 | 3 | 19790.60 | 64.33 | 2.09 |
603328 | 依(yī)顿(dùn)电子 | 0.00 | 1.94 | 19369.79 | 54.56 | 2.49 |
300735 | 光弘(hóng)科技 | 0.00 | 2.5 | 19186.52 | 48.36 | 1.25 |
688012 | 中微公(gōng)司 | 0.00 | 3 | 18567.21 | 10.40 | 0.20 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 1 | 17888.28 | 12.16 | 0.32 |
002351 | 漫步者(zhě) | 0.00 | 2 | 17775.74 | 42.36 | 1.18 |
002106 | 莱(lái)宝高科 | 0.00 | 2.5 | 17645.40 | 46.92 | 2.64 |
300088 | 长信科技 | 0.00 | 0.7 | 17184.45 | 71.14 | 1.05 |
002409 | 雅克(kè)科技 | 0.00 | 3.6 | 17133.40 | 29.57 | 0.56 |
688106 | 金宏气体 | 0.00 | 3.5 | 16795.18 | 53.32 | 1.43 |
603501 | 韦(wéi)尔股份 | 0.00 | 1.4 | 16779.23 | 30.20 | 0.14 |
002993 | 奥海科技 | 0.00 | 6 | 16562.40 | 37.56 | 1.70 |
300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 1.9 | 16326.43 | 24.32 | 0.88 |
600745 | 闻泰科技 | 0.00 | 1.25 | 15480.59 | 13.11 | 0.24 |
300679 | 电连技(jì)术 | 0.00 | 3.58 | 14993.94 | 42.10 | 0.98 |
688396 | 华润微(wēi) | 0.00 | 1.118 | 14796.92 | 10.00 | 0.20 |
600703 | 三安光电 | 0.00 | 0.3 | 14587.79 | 39.80 | 0.17 |
002402 | 和而泰(tài) | 0.00 | 1.507108 | 13952.39 | 42.10 | 0.96 |
300303 | 聚(jù)飞光(guāng)电(diàn) | 0.00 | 1 | 13212.81 | 57.44 | 1.76 |
300296 | 利亚(yà)德 | 0.00 | 0.5 | 12639.94 | 44.24 | 0.77 |
300951 | 博硕科技 | 4.00 | 10 | 12104.67 | 47.32 | 1.66 |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 2.24 | 11957.46 | 10.65 | 0.18 |
688352 | 颀中科技 | 0.00 | 1 | 11890.37 | 31.99 | 0.71 |
688484 | 南芯科技 | 0.00 | 2.8 | 11858.84 | 45.37 | 0.63 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 4 | 11854.35 | 50.42 | 1.72 |
600206 | 有研新(xīn)材 | 0.00 | 1.38 | 11682.44 | 51.59 | 0.99 |
002922 | 伊戈尔 | 0.00 | 3 | 11553.53 | 55.19 | 1.95 |
002947 | 恒铭达 | 0.00 | 5 | 11448.75 | 40.69 | 1.99 |
688126 | 沪(hù)硅产业 | 0.00 | 0.4 | 10988.71 | 58.91 | 0.18 |
300389 | 艾(ài)比森 | 0.00 | 3 | 10915.62 | 34.57 | 1.89 |
603297 | 永新光学 | 0.00 | 9.55 | 10616.78 | 45.11 | 1.05 |
603989 | 艾华集团 | 0.00 | 2.65 | 10567.67 | 30.11 | 1.15 |
001389 | 广合科(kē)技 | 0.00 | 2.5 | 10557.50 | 25.46 | |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 1.6 | 10556.75 | 87.14 | 1.49 |
688409 | 富创精密 | 4.80 | 5 | 10309.86 | 61.12 | 0.48 |
688146 | 中船特气 | 0.00 | 1.9 | 10058.82 | 30.04 | 0.44 |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 0.76 | 10027.43 | 31.38 | 0.61 |
002955 | 鸿合科(kē)技 | 0.00 | 4.25 | 10003.59 | 31.01 | 1.53 |
002913 | 奥士康 | 0.00 | 3.15 | 9996.86 | 19.28 | 0.90 |
688380 | 中微半导 | 0.00 | 2.5 | 9989.88 | 0.84 | |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1 | 9970.48 | 17.52 | 0.36 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.00 | 8.3 | 9960.00 | 39.57 | 1.16 |
300136 | 信维通信 | 0.00 | 1 | 9675.69 | 18.56 | 0.46 |
301280 | 珠城科技(jì) | 0.00 | 10 | 9655.97 | 65.71 | 2.40 |
688486 | 龙迅股份 | 4.80 | 14 | 9647.14 | 93.94 | 1.43 |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 2 | 9631.40 | 17.93 | 0.23 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9476.25 | 412.68 | 0.53 |
688093 | 世华科技 | 0.00 | 3.6 | 9398.48 | 48.58 | 1.83 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.00 | 3 | 8880.29 | 33.26 | 1.23 |
688120 | 华海清科 | 4.90 | 5.5 | 8741.34 | 12.08 | 0.22 |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 2 | 8608.54 | 33.68 | 0.72 |
301389 | 隆扬电子 | 0.00 | 3 | 8505.00 | 87.90 | 1.58 |
300446 | 航天智造 | 0.00 | 1 | 8454.10 | 19.97 | 0.69 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | 0.5 | 8435.97 | 39.94 | 0.37 |
603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 2 | 8362.04 | 61.99 | 0.26 |
688403 | 汇成股份(fèn) | 0.00 | 1 | 8244.06 | 42.06 | 0.84 |
603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 1.8 | 8220.60 | 49.81 | 0.29 |
301319 | 唯(wéi)特偶 | 4.50 | 14 | 8209.60 | 80.36 | 2.37 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 1 | 8190.60 | 11.38 | 0.17 |
300319 | 麦捷科技 | 0.00 | 0.94 | 8147.97 | 30.18 | 0.96 |
301086 | 鸿富瀚 | 0.00 | 9 | 8100.00 | 76.52 | 1.65 |
688127 | 蓝特光学 | 0.00 | 2 | 8031.60 | 44.64 | 1.07 |
688601 | 力芯微 | 0.00 | 6 | 8021.56 | 40.01 | 1.00 |
688018 | 乐鑫科(kē)技(jì) | 4.00 | 10 | 7826.12 | 57.46 | 0.83 |
300475 | 香农芯创 | 0.00 | 1.66 | 7595.59 | 20.11 | 0.50 |
688200 | 华(huá)峰测控 | 0.00 | 5.6 | 7570.70 | 30.08 | 0.28 |
603690 | 至纯科技(jì) | 0.00 | 1.93 | 7418.68 | 19.66 | 0.55 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.6 | 7376.86 | 14.31 | 0.53 |
003019 | 宸展光电(diàn) | 0.50 | 4.5 | 7192.57 | 40.36 | 2.01 |
300684 | 中石科技 | 0.00 | 2.4 | 7180.74 | 97.36 | 1.10 |
603626 | 科森(sēn)科技 | 0.00 | 1.3 | 7168.05 | 1.69 | |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.12 | 7132.69 | 22.93 | |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 1 | 7118.11 | 0.52 | |
300219 | 鸿(hóng)利智汇 | 0.00 | 1 | 7079.44 | 33.42 | 1.28 |
688230 | 芯导(dǎo)科技 | 0.00 | 6 | 7056.00 | 73.13 | 1.07 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.22 | 7049.87 | 31.15 | 0.23 |
300327 | 中颖电子 | 0.00 | 2 | 6802.32 | 36.51 | 0.61 |
688391 | 钜泉科技 | 4.50 | 8 | 6681.60 | 50.84 | 0.94 |
688213 | 思特威 | 0.00 | 1.65 | 6591.31 | 463.67 | 0.32 |
688072 | 拓荆(jīng)科技 | 4.80 | 3.5 | 6579.89 | 9.93 | 0.11 |
002983 | 芯瑞(ruì)达 | 2.00 | 3.5 | 6503.28 | 39.08 | 1.37 |
300672 | 国科(kē)微 | 0.00 | 3 | 6495.57 | 67.61 | 0.35 |
605111 | 新洁(jié)能 | 4.00 | 2.17 | 6470.25 | 20.02 | 0.42 |
001287 | 中电港 | 0.00 | 0.85 | 6459.15 | 27.30 | 0.30 |
300516 | 久之(zhī)洋 | 0.00 | 3.52 | 6336.00 | 76.41 | 1.06 |
300604 | 长川科技 | 0.00 | 1 | 6232.30 | 138.01 | 0.23 |
300236 | 上海新阳 | 0.00 | 2 | 6194.60 | 37.13 | 0.52 |
300787 | 海能(néng)实业 | 2.00 | 2.8 | 6094.21 | 47.32 | 1.10 |
688550 | 瑞联新材 | 3.00 | 4.5 | 6016.06 | 44.84 | 1.08 |
838402 | 硅烷科技 | 3.00 | 1.8481 | 6000.07 | 19.47 | 1.33 |
688268 | 华(huá)特气体 | 0.00 | 5 | 5994.14 | 35.03 | 0.63 |
301132 | 满坤科技 | 0.00 | 4.06 | 5987.28 | 54.54 | 1.36 |
301366 | 一博(bó)科技 | 0.00 | 4 | 5978.35 | 60.48 | 0.82 |
300739 | 明阳电路(lù) | 0.00 | 2 | 5975.88 | 58.19 | 1.36 |
002962 | 五方光电 | 0.00 | 2 | 5857.43 | 86.40 | 1.37 |
300632 | 光莆股份 | 0.00 | 领益智造2023年度分配预案:拟10派0.3元ign="center">2 | 5739.36 | 64.28 | 1.61 |
000636 | 风华高科 | 0.00 | 0.5 | 5737.45 | 33.07 | 0.31 |
605358 | 立昂微 | 0.00 | 0.85 | 5731.22 | 87.16 | 0.19 |
603002 | 宏昌电子 | 0.00 | 0.5 | 5670.39 | 65.45 | 0.79 |
688279 | 峰岹科技 | 0.00 | 6.1 | 5629.71 | 32.20 | 0.57 |
301348 | 蓝箭电子(zi) | 0.00 | 2.8 | 5600.00 | 95.94 | 0.54 |
300232 | 洲 明科技 | 0.00 | 0.5 | 5438.71 | 37.65 | 0.63 |
000823 | 超声电子(zi) | 0.00 | 1 | 5369.89 | 27.40 | 1.01 |
688539 | 高华科(kē)技(jì) | 4.00 | 4 | 5312.00 | 55.14 | 0.99 |
300666 | 江丰电子 | 0.00 | 2 | 5301.89 | 20.75 | 0.28 |
605277 | 新亚电(diàn)子 | 2.00 | 2 | 5289.84 | 36.63 | 1.20 |
603931 | 格林达 | 0.00 | 2.65 | 5288.30 | 30.21 | 0.88 |
300936 | 中英科(kē)技 | 0.00 | 7 | 5264.00 | 36.05 | 1.83 |
688678 | 福立旺 | 4.00 | 3 | 5164.82 | 58.36 | 1.46 |
301486 | 致尚科技 | 0.00 | 4 | 5128.26 | 70.24 | 0.75 |
688582 | 芯动联科 | 0.00 | 1.28 | 5120.13 | 30.96 | 0.31 |
300793 | 佳禾(hé)智能 | 0.00 | 1.5 | 5015.83 | 37.81 | 0.77 |
838701 | 豪(háo)声电子 | 0.00 | 5 | 4900.00 | 29.15 | 4.85 |
603052 | 可川科技 | 4.00 | 5 | 4816.00 | 50.52 | 1.38 |
688172 | 燕东微 | 0.00 | 0.4 | 4796.42 | 10.60 | 0.18 |
300939 | 秋田微 | 0.00 | 4 | 4750.08 | 38.84 | 1.09 |
600552 | 凯(kǎi)盛科技 | 0.00 | 0.5 | 4723.03 | 44.06 | 0.42 |
300661 | 圣邦股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 4702.84 | 16.75 | 0.09 |
001314 | 亿道信息 | 0.00 | 3.3 | 4685.61 | 36.38 | 0.68 |
688401 | 路维光电 | 0.00 | 2.35 | 4498.90 | 30.23 | 0.63 |
688361 | 中科飞测 | 0.00 | 1.4 | 4480.00 | 31.92 | 0.18 |
002636 | 金 安国纪 | 0.00 | 0.6 | 4368.00 | 0.63 | |
300916 | 朗特智能 | 0.00 | 3 | 4339.32 | 39.99 | 0.77 |
301359 | 东南电子(zi) | 0.00 | 5 | 4292.00 | 109.88 | 1.91 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 32.26 | 1.36 |
002222 | 福(fú)晶科技 | 1.00 | 1 | 4275.00 | 20.45 | 0.37 |
300623 | 捷捷微(wēi)电(diàn) | 0.00 | 0.58 | 4262.23 | 19.45 | 0.28 |
688138 | 清溢光电 | 0.00 | 1.6 | 4241.23 | 31.68 | 0.72 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.8 | 4213.43 | 37.50 | 0.43 |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1 | 4210.60 | 20.57 | |
301383 | 天键股份 | 4.00 | 3.6 | 4187.16 | 30.77 | 0.82 |
603380 | 易德龙 | 0.00 | 2.6 | 4112.19 | 30.85 | 1.05 |
301329 | 信(xìn)音电子(zi) | 0.00 | 2.4 | 4084.80 | 56.30 | 1.02 |
301379 | 天山电子 | 4.00 | 4 | 4053.60 | 37.73 | 1.21 |
603375 | 盛景微 | 0.00 | 4 | 4026.67 | 20.67 | |
301031 | 中熔电气 | 0.00 | 6 | 3976.65 | 33.99 | 0.44 |
002782 | 可立克 | 0.00 | 0.8 | 3942.48 | 34.60 | 0.52 |
300566 | 激智科技 | 0.00 | 1.5 | 3919.34 | 27.15 | 0.76 |
002587 | 奥拓电子 | 0.00 | 0.6 | 3903.37 | 283.30 | 0.84 |
301387 | 光(guāng)大同创 | 4.00 | 5 | 3803.25 | 33.17 | 0.95 |
002449 | 国星光(guāng)电 | 0.00 | 0.6 | 3710.86 | 43.33 | 0.67 |
688381 | 帝奥微 | 0.00 | 1.5 | 3650.99 | 237.17 | 0.42 |
688372 | 伟测科(kē)技(jì) | 0.00 | 3.2 | 3627.97 | 30.75 | 0.29 |
002660 | 茂硕(shuò)电源 | 0.00 | 1 | 3566.26 | 46.58 | 1.02 |
002981 | 朝(cháo)阳科技 | 4.00 | 3.7 | 3552.00 | 30.42 | 1.14 |
688035 | 德邦科技 | 0.00 | 2.5 | 3533.97 | 34.33 | 0.42 |
688589 | 力合(hé)微 | 2.00 | 3.5 | 3516.54 | 32.90 | 0.83 |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 3 | 3471.54 | 64.14 | 0.43 |
688019 | 安集科技(jì) | 3.00 | 3.5 | 3463.17 | 8.60 | 0.18 |
688502 | 茂莱光学 | 0.00 | 6.5 | 3432.00 | 73.45 | 0.31 |
688602 | 康鹏(péng)科(kē)技 | 0.00 | 0.66 | 3427.88 | 30.42 | 0.53 |
600363 | 联创光电 | 0.00 | 0.75 | 3411.36 | 10.06 | 0.23 |
600353 | 旭光电子 | 0.00 | 0.4 | 3324.57 | 35.86 | 0.43 |
000045 | 深(shēn)纺(fǎng)织A | 0.00 | 0.65 | 3292.39 | 41.53 | 0.58 |
603078 | 江化微 | 0.00 | 0.85 | 3277.92 | 31.14 | 0.43 |
301328 | 维峰电子 | 0.00 | 3 | 3267.33 | 25.06 | 0.48 |
688007 | 光峰科技 | 0.00 | 0.7 | 3208.42 | 31.09 | 0.27 |
870357 | 雅葆轩 | 0.00 | 4 | 3203.20 | 74.39 | 3.12 |
688123 | 聚辰股份(fèn) | 0.00 | 2 | 3163.46 | 31.52 | 0.27 |
688210 | 统联精密 | 0.00 | 2 | 3130.66 | 53.27 | 0.85 |
605258 | 协和电子 | 0.00 | 3.5 | 3080.00 | 82.53 | 1.29 |
603738 | 泰晶(jīng)科技 | 0.00 | 0.81 | 3072.50 | 30.33 | 0.43 |
002079 | 苏州固锝 | 0.00 | 0.38 | 3070.73 | 20.03 | 0.27 |
300852 | 四会富(fù)仕 | 4.00 | 3 | 3038.72 | 14.87 | 0.76 |
002724 | 海洋王 | 0.00 | 0.4 | 3031.87 | 69.43 | 0.46 |
603005 | 晶(jīng)方科技 | 0.00 | 0.46 | 3002.03 | 20.00 | 0.20 |
300808 | 久量股份 | 0.00 | 1.875 | 3000.00 | 72.59 | 1.29 |
301135 | 瑞德智能(néng) | 0.00 | 3 | 2984.67 | 73.01 | 1.17 |
300709 | 精研科技 | 0.00 | 1.6 | 2977.23 | 17.91 | 0.57 |
603679 | 华(huá)体科技(jì) | 0.00 | 1.8 | 2937.28 | 49.34 | 1.20 |
301106 | 骏成科技 | 4.00 | 4 | 2903.47 | 40.93 | 1.08 |
605218 | 伟时电子 | 0.00 | 1.36 | 2894.54 | 24.53 | 0.65 |
001298 | 好上好 | 4.50 | 2 | 2825.76 | 50.57 | 0.60 |
832491 | 奥迪威 | 0.00 | 2 | 2811.19 | 36.52 | 1.32 |
603386 | 骏亚科技 | 0.00 | 0.86 | 2806.37 | 40.94 | 0.68 |
300655 | 晶(jīng)瑞电材 | 0.00 | 0.28 | 2788.75 | 188.14 | 0.17 |
300613 | 富瀚微 | 0.00 | 1.2 | 2767.67 | 10.96 | 0.20 |
688478 | 晶升股份(fèn) | 0.00 | 2 | 2761.10 | 38.88 | 0.42 |
688037 | 芯源微 | 4.50 | 2 | 2756.53 | 11.00 | 0.11 |
688167 | 炬光科技 | 0.00 | 3.1 | 2745.74 | 30.32 | 0.28 |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 1.12 | 2730.57 | 9.50 | 0.34 |
003015 | 日久光电 | 0.00 | 1 | 2715.20 | 0.93 | |
301297 | 富乐德 | 0.00 | 0.8 | 2707.12 | 30.33 | 0.34 |
300545 | 联得(dé)装备(bèi) | 0.00 | 1.5 | 2666.22 | 15.04 | 0.55 |
833346 | 威贸电子 | 0.00 | 3.3 | 2662.53 | 68.25 | 2.55 |
002845 | 同兴达 | 0.00 | 0.8 | 2620.41 | 54.59 | 0.47 |
688270 | 臻镭科技 | 4.00 | 1.7 | 2599.20 | 35.86 | 0.25 |
300909 | 汇(huì)创达 | 0.00 | 1.5 | 2594.59 | 27.67 | 0.52 |
002881 | 美格智能(néng) | 0.00 | 1 | 2579.98 | 39.99 | 0.32 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 2 | 2577.75 | 40.24 | 0.75 |
300456 | 赛微电子(zi) | 0.00 | 0.35 | 2562.75 | 24.73 | 0.16 |
603685 | 晨丰科技 | 0.00 | 1.5 | 2535.08 | 30.23 | 1.12 |
688419 | 耐科(kē)装备 | 0.00 | 3 | 2460.00 | 46.92 | 0.74 |
688535 | 华(huá)海诚科 | 0.00 | 3 | 2420.89 | 76.52 | 0.36 |
688049 | 炬芯科技 | 2.00 | 2 | 2413.64 | 37.10 | 0.55 |
688150 | 莱(lái)特光电 | 0.00 | 0.6 | 2409.41 | 31.27 | 0.28 |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.6 | 2400.06 | 19.23 | 0.21 |
301051 | 信濠光电 | 4.00 | 2 | 2400.00 | 59.26 | 0.31 |
300822 | 贝仕达克 | 3.00 | 1 | 2384.29 | 50.08 | 0.68 |
002861 | 瀛通通讯 | 0.00 | 1.5 | 2333.29 | 1.16 | |
603629 | 利通电 子 | 0.00 | 0.9 | 2317.77 | 57.65 | 0.34 |
688153 | 唯捷创(chuàng)芯 | 0.00 | 0.55 | 2300.74 | 20.49 | 0.09 |
688252 | 天(tiān)德钰 | 0.00 | 0.56 | 2290.52 | 20.30 | 0.27 |
300964 | 本(běn)川智能 | 0.00 | 3 | 2289.85 | 474.39 | 0.61 |
871857 | 泓禧科技(jì) | 0.00 | 3 | 2220.21 | 58.00 | 2.27 |
688103 | 国力股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 2.3 | 2206.50 | 34.37 | 0.38 |
603633 | 徕木股份 | 0.00 | 0.51 | 2176.74 | 30.23 | 0.45 |
300976 | 达瑞电子 | 0.00 | 2.3 | 2174.24 | 29.63 | 0.46 |
603933 | 睿能科技 | 0.00 | 1 | 2102.30 | 35.51 | 0.56 |
688259 | 创耀科技 | 4.00 | 2.6 | 2067.66 | 35.38 | 0.34 |
300968 | 格林精密 | 0.00 | 0.5 | 2066.90 | 159.25 | 0.47 |
301567 | 贝隆精密 | 0.00 | 2.8 | 2016.00 | 34.71 | |
688135 | 利扬芯片 | 0.00 | 1 | 2001.21 | 92.13 | 0.40 |
003043 | 华亚智能(néng) | 0.00 | 2.5 | 2000.03 | 22.70 | 0.42 |
300814 | 中富电路(lù) | 0.00 | 1.13 | 1986.49 | 75.62 | 0.37 |
688603 | 天承科技 | 0.00 | 3.4 | 1955.60 | 33.39 | 0.39 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 1.5 | 1919.78 | 32.28 | 0.22 |
300602 | 飞荣达 | 0.00 | 0.33 | 1907.56 | 18.48 | 0.19 |
688608 | 恒玄科 技 | 0.00 | 1.6 | 1907.17 | 15.43 | 0.12 |
301285 | 鸿日达 | 0.00 | 0.93 | 1904.15 | 61.43 | 0.62 |
300346 | 南大光电 | 0.00 | 0.35 | 1901.98 | 8.99 | 0.10 |
831934 | 宇迪光(guāng)学 | 0.00 | 2.3 | 1860.24 | ||
300576 | 容大(dà)感光 | 2.00 | 0.75 | 1848.18 | 21.62 | 0.18 |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 0.12 | 1820.19 | 10.74 | 0.05 |
301251 | 威尔高 | 0.00 | 1.34 | 1803.93 | 20.01 | 0.28 |
688593 | 新相微 | 0.00 | 0.39 | 1790.29 | 65.01 | 0.22 |
300493 | 润欣科技 | 0.00 | 0.35 | 1766.11 | 49.57 | 0.39 |
688591 | 泰凌微 | 0.00 | 0.73 | 1739.17 | 34.94 | 0.21 |
002869 | 金溢科技 | 0.00 | 1 | 1735.56 | 35.19 | 0.44 |
688261 | 东微半导 | 3.00 | 1.786 | 1680.54 | 12.00 | 0.13 |
688325 | 赛微微电 | 0.00 | 2 | 1614.29 | 27.01 | 0.46 |
688800 | 瑞可达 | 0.00 | 1 | 1575.15 | 11.51 | 0.16 |
430139 | 华岭股份 | 0.00 | 0.59 | 1574.12 | 21.03 | 0.47 |
688728 | 格科(kē)微 | 0.00 | 0.06 | 1552.88 | 32.19 | 0.03 |
873001 | 纬达(dá)光电 | 0.00 | 1 | 1536.46 | 48.54 | 0.97 |
301282 | 金禄电子 | 0.00 | 1 | 1511.40 | 35.64 | 0.34 |
688020 | 方邦股份 | 0.00 | 1.86 | 1500.00 | 0.32 | |
300843 | 胜(shèng)蓝股份 | 0.00 | 1 | 1495.99 | 19.55 | 0.48 |
688549 | 中巨(jù)芯 | 0.00 | 0.1 | 1477.28 | 107.86 | 0.10 |
301489 | 思泉 新材 | 0.00 | 2.54 | 1465.11 | 26.85 | 0.32 |
300701 | 森霸传感 | 0.00 | 0.5 | 1413.68 | 25.05 | 0.48 |
688299 | 长阳(yáng)科技 | 0.00 | 0.5 | 1411.50 | 14.79 | 0.32 |
001373 | 翔腾新材 | 0.00 | 2 | 1373.74 | 38.99 | 0.43 |
688711 | 宏微科技 | 4.00 | 0.9 | 1369.05 | 11.78 | 0.14 |
300543 | 朗(lǎng)科智能 | 0.00 | 0.5 | 1340.64 | 33.50 | 0.51 |
002161 | 远望谷(gǔ) | 0.00 | 0.18 | 1331.56 | 47.36 | 0.31 |
301045 | 天禄科(kē)技 | 0.00 | 1.2 | 1323.82 | 149.80 | 0.47 |
